2014-10-29: 6052.59 kWh (tania: 19.87 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 4.96°C
2014-10-30: 18.09 kWh (tania: 17.78 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 5.84°C
2014-10-31: 16.25 kWh (tania: 15.92 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 7.45°C
2014-11-01: 18.31 kWh (tania: 18.10 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 8.13°C
2014-11-02: 15.55 kWh (tania: 15.36 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 9.56°C
2014-11-03: 16.45 kWh (tania: 16.27 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 9.00°C
2014-11-04: 11.38 kWh (tania: 11.19 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 11.55°C
2014-11-05: 6.17 kWh (tania: 5.97 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.03°C
2014-11-06: 9.50 kWh (tania: 9.32 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 14.12°C
2014-11-07: 14.26 kWh (tania: 14.07 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 10.90°C
2014-11-08: 13.17 kWh (tania: 12.86 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 10.21°C
2014-11-09: 15.74 kWh (tania: 15.49 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 10.13°C
2014-11-10: 12.91 kWh (tania: 12.74 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 11.45°C
2014-11-11: 13.89 kWh (tania: 13.73 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 11.80°C
2014-11-12: 10.87 kWh (tania: 10.78 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 12.25°C
2014-11-13: 15.69 kWh (tania: 15.45 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 9.82°C
2014-11-14: 17.25 kWh (tania: 17.00 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 8.81°C
2014-11-15: 16.88 kWh (tania: 16.53 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 8.35°C
2014-11-16: 16.62 kWh (tania: 16.38 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 8.61°C
2014-11-17: 17.45 kWh (tania: 17.14 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 7.98°C
2014-11-18: 19.09 kWh (tania: 17.11 kWh, droga: 1.77 kWh), temp: 7.07°C
2014-11-19: 19.09 kWh (tania: 17.09 kWh, droga: 1.77 kWh), temp: 6.95°C
2014-11-20: 20.05 kWh (tania: 16.66 kWh, droga: 3.11 kWh), temp: 4.99°C
2014-11-21: 21.07 kWh (tania: 17.61 kWh, droga: 3.24 kWh), temp: 4.55°C
2014-11-22: 21.55 kWh (tania: 17.82 kWh, droga: 3.54 kWh), temp: 4.37°C
2014-11-23: 22.02 kWh (tania: 18.58 kWh, droga: 3.30 kWh), temp: 5.49°C
2014-11-24: 24.36 kWh (tania: 20.76 kWh, droga: 3.31 kWh), temp: 3.39°C
2014-11-25: 22.32 kWh (tania: 19.42 kWh, droga: 2.56 kWh), temp: 4.61°C
2014-11-26: 23.53 kWh (tania: 19.57 kWh, droga: 3.63 kWh), temp: 4.07°C
2014-11-27: 24.72 kWh (tania: 20.35 kWh, droga: 4.17 kWh), temp: 3.30°C
2014-11-28: 24.01 kWh (tania: 20.42 kWh, droga: 3.38 kWh), temp: 0.95°C
2014-11-29: 27.19 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 4.29 kWh), temp: -1.67°C
2014-11-30: 26.39 kWh (tania: 21.60 kWh, droga: 4.53 kWh), temp: -1.96°C
2014-12-01: 27.67 kWh (tania: 22.01 kWh, droga: 5.39 kWh), temp: -1.71°C
2014-12-02: 27.21 kWh (tania: 22.02 kWh, droga: 4.92 kWh), temp: -0.79°C
2014-12-03: 27.43 kWh (tania: 22.39 kWh, droga: 4.78 kWh), temp: 1.89°C
2014-12-04: 21.70 kWh (tania: 18.02 kWh, droga: 3.33 kWh), temp: 2.40°C
2014-12-05: 27.79 kWh (tania: 21.06 kWh, droga: 6.51 kWh), temp: 0.59°C
2014-12-06: 28.53 kWh (tania: 21.58 kWh, droga: 6.74 kWh), temp: 2.58°C
2014-12-07: 27.26 kWh (tania: 21.70 kWh, droga: 5.24 kWh), temp: 3.22°C
2014-12-08: 26.66 kWh (tania: 21.55 kWh, droga: 4.85 kWh), temp: 2.56°C
2014-12-09: 25.48 kWh (tania: 21.20 kWh, droga: 4.06 kWh), temp: 0.59°C
2014-12-10: 28.24 kWh (tania: 21.32 kWh, droga: 6.72 kWh), temp: -1.51°C
2014-12-11: 28.96 kWh (tania: 21.37 kWh, droga: 7.31 kWh), temp: 2.82°C
2014-12-12: 27.79 kWh (tania: 22.29 kWh, droga: 5.18 kWh), temp: 6.02°C
2014-12-13: 25.59 kWh (tania: 20.04 kWh, droga: 5.23 kWh), temp: 7.56°C
2014-12-14: 25.05 kWh (tania: 20.52 kWh, droga: 4.31 kWh), temp: 6.54°C
2014-12-15: 23.73 kWh (tania: 19.12 kWh, droga: 4.34 kWh), temp: 6.54°C
2014-12-16: 20.75 kWh (tania: 9.65 kWh, droga: 11.01 kWh), temp: 7.16°C
2014-12-17: 23.56 kWh (tania: 18.08 kWh, droga: 5.16 kWh), temp: 4.52°C
2014-12-18: 27.14 kWh (tania: 20.60 kWh, droga: 6.39 kWh), temp: 6.41°C
2014-12-19: 19.31 kWh (tania: 14.68 kWh, droga: 4.55 kWh), temp: 9.96°C
2014-12-20: 20.59 kWh (tania: 17.40 kWh, droga: 2.94 kWh), temp: 5.80°C
2014-12-21: 28.14 kWh (tania: 18.26 kWh, droga: 9.64 kWh), temp: 4.07°C
2014-12-22: 29.71 kWh (tania: 20.99 kWh, droga: 8.46 kWh), temp: 6.18°C
2014-12-23: 27.94 kWh (tania: 19.56 kWh, droga: 8.05 kWh), temp: 8.77°C
2014-12-24: 27.54 kWh (tania: 20.07 kWh, droga: 7.18 kWh), temp: 6.98°C
2014-12-25: 27.80 kWh (tania: 20.10 kWh, droga: 7.49 kWh), temp: 4.78°C
2014-12-26: 28.82 kWh (tania: 20.42 kWh, droga: 8.11 kWh), temp: -0.93°C
2014-12-27: 30.51 kWh (tania: 21.00 kWh, droga: 9.25 kWh), temp: -7.21°C
2014-12-28: 30.88 kWh (tania: 18.84 kWh, droga: 11.72 kWh), temp: -5.47°C
2014-12-29: 5.46 kWh (tania: 5.40 kWh, droga: 0.00 kWh), temp: -5.22°C

SUMA: 1325.86 kWh (tania: 1102.83 kWh, droga: 223.03 kWh)
KOSZT: 486.08 PLN (tania: 350.70 PLN, droga: 135.38 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 21.38 kWh (tania: 17.79 kWh, droga: 3.60 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 7.84 PLN (tania: 5.66 PLN, droga: 2.18 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 83.18% / droga: 16.82%

PODSUMOWANIE POSZCZEGOLNYCH MIESIECY:

2014-10 (3 dni, srednia temp: 6.08°C):
SUMA: 53.82 kWh (tania: 53.57 kWh, droga: 0.25 kWh)
KOSZT: 17.19 PLN (tania: 17.04 PLN, droga: 0.15 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 17.94 kWh (tania: 17.86 kWh, droga: 0.08 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 5.73 PLN (tania: 5.68 PLN, droga: 0.05 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 99.54% / droga: 0.46%

2014-11 (30 dni, srednia temp: 7.46°C):
SUMA: 531.94 kWh (tania: 488.01 kWh, droga: 43.93 kWh)
KOSZT: 181.86 PLN (tania: 155.19 PLN, droga: 26.67 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 17.73 kWh (tania: 16.27 kWh, droga: 1.46 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 6.06 PLN (tania: 5.17 PLN, droga: 0.89 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 91.74% / droga: 8.26%

2014-12 (29 dni, srednia temp: 2.93°C):
SUMA: 740.11 kWh (tania: 561.25 kWh, droga: 178.86 kWh)
KOSZT: 287.05 PLN (tania: 178.48 PLN, droga: 108.57 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 25.52 kWh (tania: 19.35 kWh, droga: 6.17 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 9.89 PLN (tania: 6.15 PLN, droga: 3.74 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 75.83% / droga: 24.17%